Team rankings
College Basketball team rankings: offense and defense
PickFinder Team•Updated:
Alabama leads College Basketball teams in points at 91.2 per game in 2025-26. New Haven allows the fewest (67.4) and Cornell allows the most (84.6).
The biggest mismatch on points: Alabama (1st in points, 91.2 per game) against North Florida (365th allowed, 89.6 per game). These are final 2025-26 numbers, through Apr 7, 2026.
Green always means more of the stat, red means less. So a green defense is a soft one, and a green offense is a productive one. These are team totals per game.
Offense and defense, 2025-26
| 35 | 91.21st | 82.7343rd | 36.99th | 35.9352nd | 16.339th | 13.9204th | |
| 37 | 90.22nd | 81332nd | 32.6107th | 31.4186th | 17.218th | 14.6262nd | |
| 33 | 89.43rd | 79.8313th | 34.929th | 34.4335th | 14.896th | 13.8198th | |
| 40 | 87.34th | 69.555th | 36.99th | 27.916th | 18.64th | 11.429th | |
| 35 | 87.15th | 71.591st | 41.91st | 26.78th | 1725th | 11.119th | |
| 33 | 86.86th | 76.5228th | 37.37th | 32.8263rd | 16.828th | 13.3149th | |
| 33 | 86.47th | 75186th | 33.767th | 29.148th | 17.712th | 13.4161st | |
| 33 | 86.47th | 72.8128th | 32139th | 31.7205th | 15.469th | 13.2146th | |
| 34 | 86.47th | 71.694th | 35.820th | 30.197th | 18.38th | 12.269th | |
| MOMiami Ohio | 31 | 86.310th | 76.5228th | 30.8206th | 30.7130th | 15.179th | 13.1137th |
| 39 | 86.211th | 69.451st | 39.92nd | 28.119th | 16.438th | 12.587th | |
| TATexas A&M | 34 | 86.112th | 78.9291st | 33.767th | 35346th | 17.811th | 15.2294th |
| 26 | 85.813th | 84.6358th | 30.7215th | 30.8134th | 201st | 16.9351st | |
| 36 | 85.714th | 75186th | 32.3120th | 31.1161st | 16.339th | 11.845th | |
| 33 | 85.315th | 84356th | 35.227th | 31.9218th | 14144th | 16.2335th | |
| 34 | 84.416th | 83.8354th | 30.5227th | 31.5193rd | 1646th | 14216th | |
| 35 | 84.317th | 66.215th | 35.916th | 28.629th | 18.47th | 12.162nd | |
| 35 | 84.218th | 72.5116th | 3614th | 30.5116th | 17.121st | 12.587th | |
| 34 | 84.119th | 77.9264th | 34.249th | 30.6121st | 16.927th | 16.4341st | |
| 35 | 83.920th | 83.2348th | 34.152nd | 33.7312th | 14.6107th | 16.6345th | |
| 36 | 83.920th | 74.4168th | 33.186th | 29.983rd | 15.179th | 12.8106th | |
| 31 | 83.522nd | 74.1156th | 31.7160th | 29.148th | 18.56th | 13.6187th | |
| 35 | 83.522nd | 75.4200th | 34.538th | 30.6121st | 13.3187th | 14.7265th | |
| 37 | 83.224th | 68.844th | 37.86th | 27.615th | 14.2129th | 13.3149th | |
| 34 | 83.224th | 76.3224th | 31.3178th | 33.1285th | 15.469th | 12.8106th | |
| 33 | 83.126th | 80.2322nd | 33.767th | 31.4186th | 13.7164th | 13.1137th | |
| 38 | 8327th | 78.8286th | 32.7101st | 29.354th | 13.2196th | 14.3240th | |
| 35 | 8327th | 76.1219th | 32.1133rd | 31.9218th | 1646th | 13.9204th | |
| 37 | 82.929th | 77.4247th | 32.1133rd | 31149th | 14.5115th | 13.4161st | |
| 34 | 82.929th | 73.5141st | 32.3120th | 30.4111th | 16.633rd | 15.4299th | |
| 32 | 82.331st | 80.6327th | 35.325th | 30.6121st | 15.179th | 14.9277th | |
| 37 | 8232nd | 65.69th | 31.9148th | 28.834th | 17.415th | 13126th | |
| 30 | 81.833rd | 78266th | 394th | 29.877th | 15.376th | 13.9204th | |
| 35 | 81.734th | 76.1219th | 33.962nd | 27.311th | 12.1274th | 1253rd | |
| 38 | 81.635th | 63.63rd | 37.37th | 26.34th | 16.730th | 12.162nd | |
| 31 | 81.635th | 82.8344th | 30.8206th | 33275th | 15.659th | 20.5365th | |
| 39 | 81.635th | 70.562nd | 32.6107th | 26.34th | 19.62nd | 14.7265th | |
| 35 | 81.538th | 71.276th | 3455th | 27.110th | 16.242nd | 14216th | |
| W&William & Mary | 30 | 81.538th | 78.9291st | 30.6219th | 32.9269th | 17.415th | 14.7265th |
| 31 | 81.538th | 77.7258th | 35.523rd | 31.6199th | 13.5177th | 11.845th | |
| 31 | 81.441st | 85.3360th | 33.473rd | 33.3294th | 13.3187th | 15.8314th | |
| 32 | 81.441st | 78.5278th | 34.345th | 31.4186th | 14.7105th | 12.587th | |
| 35 | 81.343rd | 71.276th | 30.4234th | 29.877th | 17.121st | 11.740th | |
| 29 | 80.944th | 81332nd | 35.622nd | 33.9318th | 15.756th | 10.79th | |
| 34 | 80.944th | 75.2194th | 3455th | 29.771st | 15.469th | 15.8314th | |
| 30 | 80.944th | 89.2364th | 28.2321st | 35.9352nd | 18.93rd | 15.8314th | |
| 31 | 80.944th | 78.7283rd | 31194th | 31.4186th | 15.562nd | 14.5255th | |
| 37 | 80.944th | 69.657th | 34.636th | 30.6121st | 16.144th | 11.740th | |
| 31 | 80.944th | 73.1133rd | 29.5277th | 30.5116th | 16.536th | 13.7192nd | |
| 36 | 80.850th | 71.694th | 33.863rd | 31.8214th | 14.896th | 13.4161st | |
| 29 | 80.850th | 78.1269th | 32.897th | 29.877th | 15.852nd | 10.23rd | |
| 36 | 80.850th | 71.8100th | 33.473rd | 30.7130th | 13.9150th | 13126th | |
| 33 | 80.753rd | 78.3272nd | 3455th | 30.5116th | 15.756th | 13.9204th | |
| 32 | 80.654th | 81.3335th | 35.325th | 31.9218th | 16.730th | 15.8314th | |
| 36 | 80.555th | 74.3163rd | 3455th | 30.9141st | 15.950th | 14.1223rd | |
| 31 | 80.555th | 78.9291st | 32.6107th | 32.3244th | 16.242nd | 12.162nd | |
| 33 | 80.457th | 76.9237th | 3392nd | 29.354th | 14.896th | 13.5174th | |
| 33 | 80.457th | 77.9264th | 32.1133rd | 34.9345th | 14.3124th | 15.1289th | |
| 36 | 80.457th | 68.844th | 36.313th | 28.629th | 16.339th | 1253rd | |
| 32 | 80.360th | 82.2342nd | 30.6219th | 35.3347th | 1585th | 16.8347th | |
| 29 | 80.360th | 84356th | 30.8206th | 32226th | 11.2327th | 12.797th | |
| 34 | 80.360th | 73.1133rd | 33.571st | 30.6121st | 15.659th | 11.429th | |
| 33 | 80.263rd | 79.8313th | 31.2189th | 31.3177th | 15.562nd | 14.2233rd | |
| 29 | 80.164th | 77.8263rd | 31.4174th | 32226th | 12.7233rd | 12.8106th | |
| 29 | 80.164th | 71.8100th | 32.3120th | 28.834th | 15.852nd | 13.5174th | |
| 32 | 8066th | 78.3272nd | 34.735th | 31.4186th | 13.3187th | 12.478th | |
| 31 | 8066th | 76.9237th | 34.538th | 30.9141st | 14.991st | 13.5174th | |
| 35 | 79.968th | 80.3325th | 29.5277th | 34.7340th | 10.7344th | 12.587th | |
| 32 | 79.968th | 78.8286th | 33.186th | 28.834th | 16.730th | 15.3296th | |
| 29 | 79.968th | 80.8330th | 30.9199th | 33.8316th | 12284th | 15.1289th | |
| 32 | 79.871st | 77.4247th | 29.3284th | 32.7257th | 15.659th | 14.7265th | |
| 33 | 79.871st | 75.6206th | 30.9199th | 28.524th | 13.2196th | 12.162nd | |
| 33 | 79.773rd | 71.694th | 34.833rd | 30.3108th | 1646th | 12.797th | |
| 32 | 79.674th | 81.8338th | 30.4234th | 34.2327th | 16.828th | 16.3338th | |
| 32 | 79.475th | 77.5251st | 33.473rd | 30.7130th | 15.562nd | 15.6303rd | |
| 32 | 79.376th | 76216th | 30.9199th | 31.6199th | 1646th | 16.4341st | |
| 34 | 79.376th | 72.6120th | 29.8262nd | 28.524th | 14.5115th | 13.4161st | |
| 33 | 79.278th | 75.5204th | 32139th | 29.148th | 14.2129th | 13.4161st | |
| 29 | 7979th | 74.6179th | 31.8154th | 31.6199th | 15.376th | 13.9204th | |
| 30 | 78.980th | 83.3350th | 24.3364th | 3088th | 14.896th | 17.6357th | |
| 35 | 78.881st | 68.337th | 36.712th | 25.41st | 18.64th | 13.4161st | |
| 37 | 78.881st | 69.657th | 39.23rd | 26.12nd | 17.121st | 1115th | |
| 32 | 78.881st | 74.9184th | 32139th | 31.6199th | 14.4120th | 12.8106th | |
| 35 | 78.881st | 76.9237th | 30252nd | 31.7205th | 14.4120th | 14.9277th | |
| 30 | 78.881st | 79.1300th | 32.5114th | 30.197th | 12.6241st | 14.1223rd | |
| 31 | 78.786th | 71.276th | 34.929th | 30.2102nd | 13.3187th | 102nd | |
| 32 | 78.786th | 71.487th | 32.995th | 29.463rd | 14.896th | 14.2233rd | |
| 30 | 78.688th | 88.6363rd | 27346th | 33.9318th | 14.896th | 18.1360th | |
| 34 | 78.688th | 79.3306th | 31.7160th | 31.7205th | 14.1136th | 14.9277th | |
| 30 | 78.490th | 78.6282nd | 31.5171st | 31.7205th | 13.8159th | 13.7192nd | |
| 33 | 78.490th | 80.6327th | 31.7160th | 34.3329th | 17.415th | 18.6363rd | |
| 32 | 78.292nd | 72.2109th | 29297th | 29.354th | 16.633rd | 1253rd | |
| 31 | 78.292nd | 74.4168th | 35.424th | 33275th | 14.2129th | 13.5174th | |
| 29 | 7894th | 81.7337th | 30.5227th | 32.8263rd | 11.9287th | 13.1137th | |
| 30 | 77.995th | 75.1191st | 32.7101st | 30.8134th | 12.7233rd | 12.9117th | |
| 30 | 77.995th | 77240th | 34.442nd | 33.5302nd | 12.9214th | 14.5255th | |
| 30 | 77.897th | 77240th | 31.7160th | 32.7257th | 14.3124th | 12.587th | |
| 31 | 77.897th | 78.4276th | 32.6107th | 31.7205th | 14.991st | 14.7265th | |
| 33 | 77.799th | 73.4139th | 30.8206th | 32.5248th | 14.1136th | 14.5255th | |
| 32 | 77.799th | 79.2304th | 29.5277th | 28.941st | 13.5177th | 13.5174th | |
| 29 | 77.799th | 79.1300th | 32.7101st | 32.6253rd | 13.6172nd | 16.8347th | |
| 31 | 77.799th | 70.871st | 32.3120th | 28.834th | 17.514th | 12.797th | |
| 30 | 77.6103rd | 77240th | 30.6219th | 34.3329th | 17.218th | 13126th | |
| 32 | 77.6103rd | 81.8338th | 35.227th | 35.5348th | 12.8225th | 14.9277th | |
| 35 | 77.6103rd | 70.871st | 38.15th | 30.197th | 11.3320th | 10.913th | |
| 30 | 77.5106th | 77240th | 28.3316th | 30.5116th | 14.1136th | 16.2335th | |
| 30 | 77.5106th | 83.1346th | 31.3178th | 32226th | 14.1136th | 15.7308th | |
| 30 | 77.4108th | 73.2137th | 32.5114th | 26.34th | 12.4255th | 11.948th | |
| 35 | 77.4108th | 72.1107th | 32.3120th | 3088th | 15.469th | 15.9324th | |
| 32 | 77.3110th | 74.5174th | 33.863rd | 31.4186th | 1585th | 13.4161st | |
| 31 | 77.2111th | 75.3197th | 34.538th | 31.2171st | 13210th | 12.162nd | |
| 30 | 77.1112th | 89.6365th | 28.1323rd | 36.4356th | 13.4183rd | 17.2355th | |
| 33 | 77.1112th | 71.276th | 30.4234th | 31.1161st | 15.562nd | 14216th | |
| 33 | 77.1112th | 73.6146th | 34.442nd | 29.771st | 13.9150th | 12.9117th | |
| 33 | 77115th | 74.2159th | 31.1190th | 32.9269th | 13.3187th | 13.8198th | |
| 35 | 77115th | 66.114th | 32.4118th | 31.1161st | 1810th | 14.3240th | |
| 36 | 77115th | 71.175th | 29.3284th | 30.4111th | 16.144th | 15.4299th | |
| 31 | 76.9118th | 75.9214th | 31.3178th | 31149th | 14.6107th | 14.1223rd | |
| 37 | 76.9118th | 62.31st | 33.186th | 29.354th | 14.6107th | 11.119th | |
| 29 | 76.8120th | 72.7123rd | 31.4174th | 31.1161st | 13.1202nd | 12.9117th | |
| 32 | 76.8120th | 70.161st | 29.8262nd | 2945th | 13.9150th | 13126th | |
| 30 | 76.8120th | 79.3306th | 31.6167th | 31.9218th | 14.6107th | 15.4299th | |
| 31 | 76.8120th | 73.4139th | 34.249th | 28.119th | 17.613th | 12.8106th | |
| 32 | 76.8120th | 65.26th | 36.811th | 26.12nd | 15.179th | 12.797th | |
| 32 | 76.8120th | 71.383rd | 31.9148th | 31.3177th | 14.6107th | 13.4161st | |
| 30 | 76.7126th | 80318th | 29.5277th | 33275th | 12.6241st | 13.3149th | |
| 30 | 76.7126th | 73.7147th | 31.8154th | 279th | 14.1136th | 12.478th | |
| 40 | 76.6128th | 65.26th | 33.379th | 28.119th | 18.19th | 10.79th | |
| 32 | 76.6128th | 78266th | 31.4174th | 30.197th | 14.5115th | 13.9204th | |
| 32 | 76.6128th | 67.423rd | 31.1190th | 30.5116th | 13.1202nd | 12.478th | |
| 32 | 76.6128th | 81.9340th | 30.8206th | 32.4245th | 12.1274th | 14.5255th | |
| 31 | 76.5132nd | 74.5174th | 29.5277th | 33.2290th | 14144th | 12.478th | |
| 33 | 76.3133rd | 78.3272nd | 29.7267th | 32.5248th | 13.7164th | 15.1289th | |
| 30 | 76.3133rd | 78.7283rd | 33.473rd | 31.7205th | 13.1202nd | 15.7308th | |
| 29 | 76.3133rd | 79297th | 3455th | 29.771st | 12284th | 13126th | |
| 31 | 76.2136th | 80.2322nd | 31.8154th | 33.3294th | 13.9150th | 14.1223rd | |
| 33 | 76.2136th | 75.4200th | 31.8154th | 29.463rd | 15.469th | 14.7265th | |
| 32 | 76.2136th | 72.9129th | 32.1133rd | 28.629th | 14.1136th | 11.119th | |
| 32 | 76.1139th | 78.8286th | 30.4234th | 31.2171st | 11.4314th | 14.1223rd | |
| 31 | 76.1139th | 76216th | 28.6309th | 33275th | 15.179th | 13.5174th | |
| 37 | 76141st | 71.591st | 32.5114th | 29.463rd | 14.5115th | 13.3149th | |
| 33 | 76141st | 73132nd | 30.8206th | 30.3108th | 11.8298th | 10.57th | |
| 29 | 75.9143rd | 76.2222nd | 33.379th | 28.834th | 12.2269th | 13126th | |
| 35 | 75.9143rd | 76.1219th | 30.6219th | 33275th | 13.5177th | 14.5255th | |
| 28 | 75.9143rd | 83.6352nd | 30.6219th | 37361st | 12.1274th | 16.8347th | |
| 33 | 75.8146th | 74.1156th | 32139th | 30.8134th | 11.5311th | 11.429th | |
| 31 | 75.8146th | 72.2109th | 25.1363rd | 32.2239th | 16.536th | 12.371st | |
| 30 | 75.7148th | 77.6253rd | 29.1292nd | 32.1235th | 14.3124th | 13.4161st | |
| 29 | 75.7148th | 73.5141st | 29.7267th | 31.2171st | 10.6347th | 11.636th | |
| 32 | 75.7148th | 78.7283rd | 30.5227th | 34.2327th | 12.9214th | 13.7192nd | |
| 31 | 75.7148th | 68.538th | 32.1133rd | 30.9141st | 11.9287th | 1115th | |
| 31 | 75.6152nd | 76.2222nd | 30.3241st | 31.5193rd | 14.2129th | 14.5255th | |
| 32 | 75.6152nd | 68.742nd | 34.152nd | 28.733rd | 12.8225th | 11.535th | |
| 31 | 75.6152nd | 77.3245th | 31194th | 29.354th | 13.8159th | 13.5174th | |
| 31 | 75.5155th | 69.451st | 31.6167th | 28.941st | 15.278th | 11.636th | |
| 31 | 75.3156th | 73.9151st | 33.473rd | 32.8263rd | 13.5177th | 14.2233rd | |
| 30 | 75.3156th | 80.5326th | 33.186th | 32.2239th | 12.3262nd | 14.3240th | |
| 34 | 75.2158th | 75.2194th | 31.9148th | 33275th | 15.469th | 14.4248th | |
| 32 | 75.2158th | 75.8211th | 31194th | 34.8343rd | 15.562nd | 16328th | |
| 32 | 75.2158th | 76.6232nd | 32.995th | 33.2290th | 13.3187th | 13.8198th | |
| 35 | 75.1161st | 69.147th | 3614th | 33.4300th | 13.9150th | 11.636th | |
| 29 | 75.1161st | 74.9184th | 30252nd | 30.6121st | 14144th | 12.694th | |
| 32 | 75163rd | 74.3163rd | 30.8206th | 33.6307th | 12.8225th | 14216th | |
| 26 | 74.9164th | 73.5141st | 33.186th | 28.222nd | 1585th | 15286th | |
| 32 | 74.9164th | 72.5116th | 33.186th | 29.669th | 14.991st | 12.478th | |
| 31 | 74.9164th | 80.9331st | 28.5311th | 31.9218th | 15.469th | 14.2233rd | |
| 32 | 74.9164th | 76.5228th | 29.2287th | 32.6253rd | 13.3187th | 15.8314th | |
| 32 | 74.9164th | 66.720th | 32.897th | 29.771st | 13.1202nd | 11.326th | |
| 33 | 74.8169th | 71.694th | 29.1292nd | 27.916th | 15.562nd | 11.740th | |
| 33 | 74.8169th | 78.9291st | 29.6271st | 36.5358th | 10.8341st | 13.3149th | |
| 32 | 74.7171st | 74.4168th | 33.379th | 30.9141st | 12.5247th | 11.326th | |
| 31 | 74.7171st | 79.9315th | 32139th | 31.3177th | 12.9214th | 15.6303rd | |
| 31 | 74.7171st | 77240th | 30.4234th | 33.6307th | 14.4120th | 13.5174th | |
| 32 | 74.6174th | 68.132nd | 35.916th | 29.771st | 13.1202nd | 11.326th | |
| 31 | 74.5175th | 77.5251st | 32.3120th | 32.2239th | 13.3187th | 12.9117th | |
| 33 | 74.5175th | 74.5174th | 29.2287th | 27.514th | 14.2129th | 13.1137th | |
| 37 | 74.5175th | 66.316th | 26.6354th | 26.34th | 1585th | 11.948th | |
| 33 | 74.5175th | 77.7258th | 33.863rd | 30.8134th | 12.9214th | 15.8314th | |
| 31 | 74.5175th | 75.3197th | 33.379th | 3088th | 12.3262nd | 14216th | |
| 32 | 74.5175th | 70.562nd | 32.897th | 32.8263rd | 14.991st | 14.1223rd | |
| 33 | 74.4181st | 68.233rd | 34.152nd | 30.2102nd | 12.3262nd | 12.694th | |
| 30 | 74.4181st | 75186th | 34.345th | 33.1285th | 13210th | 12.797th | |
| 29 | 74.4181st | 74.4168th | 31.7160th | 33.4300th | 13.7164th | 14.8273rd | |
| 29 | 74.4181st | 74.5174th | 33.283rd | 30.2102nd | 13.8159th | 13.3149th | |
| 32 | 74.3185th | 77.6253rd | 30.8206th | 32.8263rd | 14.6107th | 16.9351st | |
| 32 | 74.3185th | 79.1300th | 29.9258th | 31.3177th | 13.7164th | 14.2233rd | |
| 32 | 74.2187th | 79.6309th | 28.8303rd | 33.9318th | 10.8341st | 15.8314th | |
| 29 | 74.2187th | 78.8286th | 25.7361st | 34.5336th | 13.1202nd | 15.7308th | |
| 31 | 74.2187th | 72.6120th | 34.345th | 33.3294th | 13210th | 13.5174th | |
| 33 | 74.2187th | 69.451st | 35.820th | 33.7312th | 14.896th | 13.6187th | |
| 29 | 74.1191st | 78.1269th | 28.5311th | 33275th | 14.3124th | 13.8198th | |
| 37 | 74.1191st | 69.350th | 30.3241st | 31149th | 14.2129th | 12.162nd | |
| 35 | 74.1191st | 69.147th | 32.6107th | 29.877th | 13.5177th | 13126th | |
| 32 | 74.1191st | 65.69th | 3392nd | 28.834th | 15.852nd | 12.371st | |
| 30 | 74195th | 81.9340th | 28.6309th | 33.9318th | 14.1136th | 14.8273rd | |
| 32 | 73.9196th | 76.3224th | 30.6219th | 34.3329th | 13.1202nd | 14.7265th | |
| 31 | 73.9196th | 75.9214th | 27.1341st | 28.524th | 13.6172nd | 14.9277th | |
| 28 | 73.9196th | 78.5278th | 32.2128th | 29.354th | 11.5311th | 16328th | |
| 29 | 73.9196th | 77.7258th | 29.8262nd | 31.8214th | 12.1274th | 14.4248th | |
| 28 | 73.9196th | 71.276th | 31.8154th | 29.877th | 13.4183rd | 12.371st | |
| 32 | 73.9196th | 73.8149th | 32.6107th | 29.252nd | 13.6172nd | 14216th | |
| 33 | 73.9196th | 74.8182nd | 32.5114th | 30.3108th | 11.2327th | 11.740th | |
| 28 | 73.9196th | 80318th | 31.7160th | 33.1285th | 11.1331st | 14.6262nd | |
| 33 | 73.9196th | 71.276th | 32.2128th | 3088th | 14.1136th | 15.9324th | |
| 29 | 73.9196th | 80.1320th | 32139th | 31.1161st | 12.4255th | 14.9277th | |
| 35 | 73.8206th | 66.720th | 31.3178th | 29.877th | 12.7233rd | 10.46th | |
| 31 | 73.8206th | 77.4247th | 33.571st | 33.5302nd | 15.852nd | 14.9277th | |
| 32 | 73.8206th | 73.1133rd | 32.3120th | 34.3329th | 14144th | 14.8273rd | |
| 29 | 73.8206th | 73.8149th | 33.863rd | 32226th | 12.5247th | 11.429th | |
| LMLoyola Maryland | 30 | 73.7210th | 78.5278th | 30.1250th | 32226th | 12.6241st | 15.8314th |
| 32 | 73.7210th | 79.3306th | 26.2356th | 30.6121st | 12.7233rd | 17.4356th | |
| 31 | 73.7210th | 70.666th | 30.6219th | 30.6121st | 15.756th | 14.1223rd | |
| 34 | 73.6213th | 72.9129th | 32.897th | 31149th | 14.896th | 13.9204th | |
| 30 | 73.6213th | 77.6253rd | 30252nd | 2818th | 11.8298th | 13.1137th | |
| 35 | 73.6213th | 71.798th | 32139th | 3088th | 13.7164th | 12.797th | |
| 29 | 73.5216th | 74.6179th | 31.6167th | 31.3177th | 13.7164th | 12.371st | |
| 30 | 73.2217th | 79297th | 28.7308th | 31.3177th | 12.3262nd | 14.4248th | |
| 31 | 73.2217th | 71.383rd | 30.5227th | 34.5336th | 11.9287th | 16.8347th | |
| 30 | 73.2217th | 72.3112th | 31.3178th | 31.2171st | 11.7303rd | 10.35th | |
| 33 | 73.1220th | 67.626th | 34.345th | 31.6199th | 16.633rd | 13.1137th | |
| 25 | 73.1220th | 78.4276th | 30.3241st | 33275th | 12.8225th | 14.4248th | |
| 31 | 73.1220th | 74.3163rd | 28.5311th | 30.9141st | 13.9150th | 12.8106th | |
| 34 | 73.1220th | 72105th | 27.2339th | 31.1161st | 17.218th | 15.9324th | |
| 33 | 73224th | 74.3163rd | 30.9199th | 29.252nd | 12.9214th | 13.1137th | |
| 31 | 73224th | 71.276th | 29.5277th | 3088th | 11.9287th | 12.371st | |
| 33 | 72.9226th | 71.9103rd | 34.833rd | 31149th | 12.1274th | 13.6187th | |
| 32 | 72.9226th | 6831st | 31.9148th | 28.941st | 12.6241st | 12.8106th | |
| 31 | 72.8228th | 78.8286th | 27.7329th | 33.9318th | 15.562nd | 15.8314th | |
| 31 | 72.7229th | 70.562nd | 34.538th | 31149th | 13.3187th | 13.1137th | |
| 34 | 72.6230th | 67.626th | 35.916th | 29.568th | 10.2355th | 10.812th | |
| 28 | 72.5231st | 75.8211th | 27.5332nd | 31.8214th | 10.5349th | 13.8198th | |
| 31 | 72.4232nd | 73.5141st | 30.9199th | 32.7257th | 12.5247th | 13.7192nd | |
| 31 | 72.4232nd | 79.6309th | 29.1292nd | 36.4356th | 12.3262nd | 18.1360th | |
| 31 | 72.3234th | 73.9151st | 31.9148th | 33.1285th | 14144th | 13.9204th | |
| 29 | 72.3234th | 81.3335th | 30.5227th | 33.8316th | 12.9214th | 14.2233rd | |
| 31 | 72.2236th | 72.6120th | 30.2244th | 33.2290th | 12.7233rd | 12.9117th | |
| 32 | 72.1237th | 78.1269th | 29.6271st | 30.9141st | 15.950th | 17.9358th | |
| 32 | 72.1237th | 68.844th | 31.8154th | 28.941st | 12.3262nd | 11.224th | |
| 30 | 72239th | 72.7123rd | 27.3336th | 31.1161st | 12.5247th | 13.4161st | |
| 30 | 72239th | 83.4351st | 30.7215th | 34.3329th | 10.9339th | 15.3296th | |
| 33 | 72239th | 70.973rd | 31.1190th | 32.4245th | 13.7164th | 12.797th | |
| 30 | 72239th | 75.5204th | 32.7101st | 31.5193rd | 12284th | 14.3240th | |
| 29 | 72239th | 76.8235th | 3392nd | 32.1235th | 11.3320th | 12.478th | |
| 32 | 72239th | 75.7208th | 26.8350th | 36354th | 12.6241st | 14.4248th | |
| 34 | 71.9245th | 70.666th | 34.929th | 33.2290th | 15.179th | 13.2146th | |
| 31 | 71.9245th | 79.9315th | 28.5311th | 32.5248th | 14.7105th | 15.7308th | |
| 30 | 71.9245th | 72.5116th | 31.3178th | 27.413th | 12.7233rd | 10.913th | |
| 29 | 71.9245th | 74.2159th | 29.7267th | 31149th | 10.1356th | 12.694th | |
| 31 | 71.8249th | 73.5141st | 35.916th | 35.6349th | 9.9359th | 9.61st | |
| 33 | 71.8249th | 74.4168th | 28.3316th | 33275th | 13.9150th | 1253rd | |
| 30 | 71.8249th | 79.7311th | 30.2244th | 32.5248th | 11.5311th | 12.8106th | |
| 29 | 71.7252nd | 77.7258th | 28.8303rd | 32.2239th | 14.4120th | 15.7308th | |
| 30 | 71.7252nd | 75.1191st | 29.9258th | 33.3294th | 17.121st | 1253rd | |
| 27 | 71.7252nd | 80.1320th | 29.2287th | 33.6307th | 12.2269th | 15.1289th | |
| 30 | 71.7252nd | 85.4361st | 27.9327th | 36.9360th | 11.9287th | 18.3362nd | |
| 30 | 71.7252nd | 77.4247th | 32.2128th | 30.9141st | 11.9287th | 13.7192nd | |
| 28 | 71.6257th | 74.7181st | 29.6271st | 31149th | 11.3320th | 14.4248th | |
| 30 | 71.6257th | 79.1300th | 31194th | 32.8263rd | 12.3262nd | 14.1223rd | |
| 31 | 71.5259th | 77.6253rd | 32.3120th | 33.3294th | 11.7303rd | 14.3240th | |
| 30 | 71.5259th | 77.7258th | 31.6167th | 32.9269th | 11.8298th | 15.1289th | |
| 30 | 71.4261st | 73.9151st | 30252nd | 31.3177th | 11.2327th | 14.3240th | |
| 31 | 71.4261st | 69.860th | 34.636th | 27.311th | 14.991st | 1253rd | |
| 32 | 71.2263rd | 71.9103rd | 31.9148th | 31.1161st | 11.7303rd | 12.797th | |
| 33 | 71.1264th | 74.2159th | 29.6271st | 31.9218th | 13.8159th | 14.2233rd | |
| 32 | 71265th | 75.7208th | 27.1341st | 31.8214th | 12.9214th | 14.7265th | |
| 29 | 71265th | 75.7208th | 31.7160th | 34.8343rd | 11.7303rd | 11.845th | |
| 30 | 70.8267th | 79297th | 30.7215th | 32226th | 14.5115th | 14.4248th | |
| 32 | 70.8267th | 73.9151st | 31.1190th | 31.1161st | 14.3124th | 13.5174th | |
| 32 | 70.8267th | 79.2304th | 26.2356th | 32.4245th | 10.3353rd | 16.1332nd | |
| 30 | 70.7270th | 72.5116th | 29.8262nd | 33.5302nd | 12.9214th | 13.3149th | |
| 28 | 70.6271st | 72105th | 30252nd | 31149th | 12.8225th | 14216th | |
| 35 | 70.6271st | 65.711th | 31.3178th | 3088th | 12.8225th | 12.797th | |
| 33 | 70.5273rd | 71.8100th | 31.4174th | 29.354th | 13.2196th | 13.2146th | |
| 34 | 70.5273rd | 75.3197th | 30.2244th | 32.5248th | 12.1274th | 15.6303rd | |
| 28 | 70.4275th | 75186th | 28.8303rd | 29.983rd | 10.8341st | 13.5174th | |
| 30 | 70.4275th | 79.7311th | 29297th | 33.9318th | 13.6172nd | 16.3338th | |
| 35 | 70.4275th | 65.812th | 30.9199th | 2945th | 13.5177th | 11.429th | |
| 32 | 70.3278th | 69.657th | 30.2244th | 31149th | 1585th | 13.8198th | |
| 33 | 70.3278th | 65.38th | 32.7101st | 30.2102nd | 13.1202nd | 12.478th | |
| 28 | 70.3278th | 75.6206th | 31.3178th | 32226th | 11337th | 13.7192nd | |
| 30 | 70.2281st | 74.4168th | 31.5171st | 32.6253rd | 12.4255th | 13.4161st | |
| 33 | 70.2281st | 83.8354th | 30.2244th | 36.8359th | 10.5349th | 17.1354th | |
| 33 | 70.1283rd | 68.233rd | 28.8303rd | 33.7312th | 13.2196th | 12.9117th | |
| 29 | 70284th | 75.1191st | 30.6219th | 30.6121st | 12.7233rd | 12.8106th | |
| 30 | 70284th | 73.1133rd | 31.3178th | 28.222nd | 12.4255th | 12.371st | |
| 29 | 70284th | 83.1346th | 27.4334th | 33.5302nd | 12.9214th | 16.4341st | |
